Κουτιά
Αρτοζαχαροπλαστείου
Κουτί με απλό κούμπωμα και εσωτερική πλαστικοποίηση
με εκτύπωση offset.
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΟΥΜΠΩΜΑ | πλάτος | μήκος | ύψος |
Νο2 | ΑΠΛΟ | 10 | 13,5 | 7 |
Νο2B | ΑΠΛΟ | 10 | 13,5 | 8 |
Νο2ΚΒ | ΑΠΛΟ | 10 | 13,5 | 7 |
Νο2N | ΑΠΛΟ | 10 | 13,5 | 7 |
Νο3 | ΑΠΛΟ | 12,5 | 15,2 | 8 |
Νο4 | ΑΠΛΟ | 14 | 16,2 | 8 |
Νο4KB | ΑΠΛΟ | 14 | 16,2 | 8 |
Νο4N | ΑΠΛΟ | 14 | 16,2 | 8 |
Νο4 ΔΙΠΛΟ | ΑΠΛΟ | 14 | 16,2 | 8 |
Νο4B | ΑΠΛΟ | 14 | 16,2 | 10 |
Νο6 | ΑΠΛΟ | 16 | 19 | 8 |
Νο6KB | ΑΠΛΟ | 16 | 19 | 8 |
Νο8 | ΑΠΛΟ | 19,7 | 19 | 8 |
Νο8B | ΑΠΛΟ | 18 | 18 | 9 |
Νο8XL | ΑΠΛΟ | 20 | 20 | 16 |
Νο10 | ΑΠΛΟ | 21,7 | 22 | 8 |
Νο10N | ΑΠΛΟ | 21,7 | 22 | 8 |
Νο10B | ΑΠΛΟ | 22 | 22 | 14 |
Νο10XL | ΑΠΛΟ | 22 | 23 | 20,5 |
Νο12 | ΑΠΛΟ | 22 | 25 | 8 |
Νο15 | ΑΠΛΟ | 24,7 | 25 | 8 |
Νο15N | ΑΠΛΟ | 24,7 | 25 | 8 |
Νο15 ΔΙΠΛΟ | ΑΠΛΟ | 24,7 | 25 | 8 |
Νο15B | ΑΠΛΟ | 24,2 | 25,5 | 9,7 |
Νο15Β/ΚΑΣ | ΑΠΛΟ | 25,2 | 25,2 | 9,5 |
Νο15XL | ΑΠΛΟ | 25,3 | 25,3 | 14 |
Νο15XXL | ΑΠΛΟ | 25 | 25 | 18 |
Νο15×30 | ΑΠΛΟ | 15 | 30 | 10 |
Νο15x30B | ΑΠΛΟ | 15 | 30,5 | 10,5 |
Νο16×32 | ΑΠΛΟ | 16 | 33,5 | 10 |
Νο16×36//ΚΑΣ | ΑΠΛΟ | 15,8 | 36 | 13 |
Νο28 | ΑΠΛΟ | 28,5 | 28,5 | 10 |
Νο30 | ΑΠΛΟ | 30 | 30 | 10 |
Νο30Β | ΑΠΛΟ | 30 | 30,5 | 13 |
Νο30/ΚΑΣ | ΑΠΛΟ | 30 | 30 | 10 |
Νο30XL | ΑΠΛΟ | 30,2 | 30,2 | 16 |
Νο30XXL ΚΑΠΑΚΙ | KAΠΑΚΙ KΟΛΛΗΣΗ | |||
Νο30XXL ΠΑΤΟΣ | ΠΑΤΟΣ KΟΛΛΗΣΗ | 30 | 30 | 23 |
Νο33 | ΑΠΛΟ | 33 | 33 | 10 |
Νο35 | ΑΠΛΟ | 35 | 35 | 10 |
Νο35XL ΚΑΠΑΚΙ | KAΠΑΚΙ KΟΛΛΗΣΗ | |||
Νο35XL ΠΑΤΟΣ | ΠΑΤΟΣ KΟΛΛΗΣΗ | 35 | 35 | 14 |
Νο35XXL ΚΑΠΑΚΙ | KAΠΑΚΙ KΟΛΛΗΣΗ | |||
Νο35XXL ΠΑΤΟΣ | ΠΑΤΟΣ KΟΛΛΗΣΗ | 35 | 35 | 25 |
Νο40x ΠΑΤΟΣ | ΠΑΤΟΣ KΟΛΛΗΣΗ | 42 | 42 | 11 |
Νο40B ΠΑΤΟΣ | ΠΑΤΟΣ KΟΛΛΗΣΗ | 42 | 42 | 14,5 |
Νο50 ΚΑΠΑΚΙ | KAΠΑΚΙ KΟΛΛΗΣΗ | |||
Νο50x ΠΑΤΟΣ | ΠΑΤΟΣ KΟΛΛΗΣΗ | 42,6 | 51 | 14,2 |
Νο40×55(50B) ΚΑΠΑΚΙ | KAΠΑΚΙ KΟΛΛΗΣΗ | |||
Νο40×55(50B) ΠΑΤΟΣ | ΠΑΤΟΣ KΟΛΛΗΣΗ | 40 | 55 | 15 |
ΓΗΠ.μ1 | ΑΠΛΟ | 30,5 | 40,5 | 10 |
ΓΗΠ.μ2 | ΑΠΛΟ | 31 | 42 | 13,5 |
ΓΗΠ.κ | KAΠΑΚΙ KΟΛΛΗΣΗ | |||
ΓΗΠ.x ΠΑΤΟΣ | ΠΑΤΟΣ KΟΛΛΗΣΗ | 35 | 52 | 10 |
ΓΗΠ.Β ΠΑΤΟΣ | ΠΑΤΟΣ KΟΛΛΗΣΗ | 35 | 52 | 15 |
ΓΗΠ.x ΕΝΙΑΙΟ | ΑΠΛΟ | 35 | 52 | 10 |
ΓΗΠ.B ΕΝΙΑΙΟ | ΑΠΛΟ | 35 | 52 | 15 |
Νο40x ΕΝΙΑΙΟ | ΑΠΛΟ | 42 | 42 | 11 |
Νο40B ΕΝΙΑIΟ | ΑΠΛΟ | 42 | 42 | 15 |
Νο50B ΕΝΙΑΙΟ | ΑΠΛΟ | 40 | 55 | 15 |
Νο10×20 | ΑΠΛΟ | 10 | 20 | 6 |
Νο12×20 | ΑΠΛΟ | 12 | 20 | 5 |
Νο12x20x | ΑΠΛΟ | 12 | 20 | 3,6 |
Τ0 | ΑΠΛΟ | 18,8 | 19 | 5 |
Τ0B | ΑΠΛΟ | 19,5 | 20 | 6 |
Τ1 | ΑΠΛΟ | 21 | 21 | 6 |
Τ2 (T15A) | ΑΠΛΟ | 26,3 | 27 | 5,5 |
Τ5 | ΑΠΛΟ | 15 | 15 | 5 |
Τ8 | ΑΠΛΟ | 17,5 | 17 | 5,3 |
Τ10 | ΑΠΛΟ | 22 | 23 | 5 |
Τ10 | ΑΠΛΟ | 22 | 23 | 5 |
Τ10B | ΑΠΛΟ | 23 | 23,2 | 5,8 |
Τ15 | ΑΠΛΟ | 25,2 | 25 | 5,5 |
Τ15A (T2) | ΑΠΛΟ | 26,3 | 27 | 5,5 |
Τ15B | ΑΠΛΟ | 25 | 25 | 6 |
Τ15BN | ΑΠΛΟ | 25 | 25 | 6 |
Τ20 | ΑΠΛΟ | 15 | 20 | 6 |
Τ21 | ΑΠΛΟ | 13 | 22 | 5,5 |
Τ25 | ΑΠΛΟ | 15 | 25 | 6 |
Τ26 | ΑΠΛΟ | 18,5 | 26,5 | 5,2 |
Τ27 | ΑΠΛΟ | 17,5 | 22,5 | 5,8 |
Τ30 | ΑΠΛΟ | 25 | 30 | 6 |
Τ32 | ΑΠΛΟ | 21 | 31,5 | 6 |
Τ32B | ΑΠΛΟ | 32 | 32 | 6 |
12×22,5×4,5 | ΑΠΛΟ | 12 | 22,5 | 4,3 |
26x26x6,7 | ΚΟΥΜΠΩΤΟ | 26 | 26 | 6,7 |
KEIK.0 | ΑΠΛΟ | 13 | 21,5 | 8 |
KEIK.1 | ΑΠΛΟ | 12,7 | 23,7 | 9 |
KEIK.1B | ΑΠΛΟ | 12 | 23 | 12 |
KEIK.2 | ΑΠΛΟ | 12 | 26 | 10 |
ΚΟΥΡ.0 | ΚΟΥΜΠΩΤΟ | 10,8 | 16 | 3,25 |
KOUP.1 | ΑΠΛΟ | 11,5 | 18,5 | 5,5 |
KOUP.2 | ΑΠΛΟ | 14,3 | 18,7 | 8 |
ΚΟΥΡ.3 | ΚΟΥΜΠΩΤΟ | 16,5 | 25,2 | 3,5 |
ΛΚ.0 | ΑΠΛΟ | 9 | 12 | 4,7 |
ΛΚ.1 | ΑΠΛΟ | 11 | 16 | 3,5 |
ΛΚ.2 | ΑΠΛΟ | 14 | 20 | 3,5 |
ΛΚ.7 | ΑΠΛΟ | 13,5 | 19 | 8 |
ΛΚ.12 | ΑΠΛΟ | 10,5 | 15 | 6,5 |
MEΛ.2 | ΑΠΛΟ | 15 | 20 | 6 |
ΧΑΛ.0 | ΑΠΛΟ | 10 | 16 | 5,5 |
ΧΑΛ.1 | ΑΠΛΟ | 9 | 18 | 4 |
ΧΑΛ.2 | ΑΠΛΟ | 12,5 | 18,5 | 5,5 |
ΧΑΛ.3 | ΑΠΛΟ | 12 | 23 | 5,2 |
ΧΑΛ.10×15 | ΑΠΛΟ | 10 | 15 | 3,5 |
Π14 | ΑΠΛΟ | 13 | 14,5 | 4 |
Π14B | ΑΠΛΟ | 13 | 14,5 | 5,5 |
ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ | ΑΠΛΟ | 8 | 8 | 7 |
Π10×23 | ΑΠΛΟ | 10 | 23,2 | 4 |
Π19×23 | ΑΠΛΟ | 19 | 23,2 | 3,6 |
Π23,5×28,5 | ΑΠΛΟ | 23,4 | 28,3 | 4 |
TΣ.15×30 | ΚΟΥΜΠΩΤΟ | 14,7 | 31 | 10 |
TΣ.16×16 | ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ (ΚΟΛΛΗΣΗ) | 16 | 16 | 20,5 |
TΣ.18×18 | ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ (ΚΟΛΛΗΣΗ) | 18 | 18 | 27 |
22x22x25 | ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ (ΚΟΛΛΗΣΗ) | 22 | 22 | 25 |
TΣ.23×23 | ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ (ΚΟΛΛΗΣΗ) | 23 | 23 | 23 |
TΣ.24×24 | ΚΟΥΜΠΩΤΟ | 24 | 24 | 20 |
TΣ.25 TOYΡΤΑΣ | ΚΟΛΛΗΤΟ | 14,3 | 14,3 | 8,5 |
TΣ.25×25 | ΚΟΥΜΠΩΤΟ | 26 | 26 | 10,4 |
TΣ.30 TOYΡΤΑΣ | ΚΟΛΛΗΤΟ | 18 | 18 | 9,5 |
TΣ.30×30 | ΚΟΥΜΠΩΤΟ | 30 | 30 | 10,4 |
ΣΟΚ.1 Π/Κ | ΠΑΤΟΣ-ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΛΗΣΗ | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
ΣΟΚ.1 ΠΕΡ. | ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ (ΚΟΛΛΗΣΗ) | 11 | 11 | 9 |
ΣΟΚ.2κ (ΚΩΝΙΚΟ) | ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ (ΚΟΛΛΗΣΗ) | 9 | 14,5 | 6,5 |
ΣΟΚ.3 | ΦΑΚΕΛΟΣ | 8 | 16 | 1,15 |
ΣΟΚ.3/2 | ΦΑΚΕΛΟΣ | 13 | 28,5 | 1 |
ΣΟΚ.3μ | ΦΑΚΕΛΟΣ | 7 | 12,5 | 1,6 |
ΣΟΚ.4 | ΠΑΤΟΣ-ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΛΗΣΗ | 13 | 28,5 | 1 |
ΣΟΚ.4 EΣΩΤΕΡΙΚΟ | EΣΩΤΕΡΙΚΟ | 13 | 28,5 | 1 |
ΣΟΚ.5 | ΚΟΛΛΗΤΟ | 8,8 | 20 | 1,3 |
ΣΟΚ.8,5x15x4 | ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ (ΚΟΛΛΗΣΗ) | 8,3 | 15 | 4 |
ΣΟΚ.22×22 | ΠΑΤΟΣ-ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΛΗΣΗ | 22 | 22 | 3,15 |
Κουτί 2 τεμαχίων
Κουτί 2 τεμαχίων
Κουτί 2 τεμαχίων
Κουτί Αρτοζαχαροπλαστείου
Κουτί Αρτοζαχαροπλαστείου
Κουτί Αρτοζαχαροπλαστείου
Κουτί Αρτοζαχαροπλαστείου
Κουτί Αρτοζαχαροπλαστείου
Κουτί Αρτοζαχαροπλαστείου
Κουτί 2 τεμαχίων
Κουτί 2 τεμαχίων
Κουτί Αρτοζαχαροπλαστείου
Τσαντάκι μεταφοράς
Τσαντάκι μεταφοράς
Πελάτες
Πώς να παραγγείλετε
Μετά από 15 και περισσότερα χρόνια εμπειρίας, έχουμε αναπτύξει βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις διαδικασίες παραγγελίας και παραγωγής μας.
Σχεδιασμός
Δημιουργούμε μοναδικό design για το προϊόν που έχετε επιλέξει, με βάση την ταυτότητα της μάρκας σας και τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.
Παραγωγή
Δημιουργούμε και σας στέλνουμε ένα πρωτότυπο και μετά από την έγκρισή σας αρχίζουμε τη διαδικασία παραγωγής με βάση την παραγγελία σας.
Παράδοση
Μετά τη διασφάλιση ποιότητας, συσκευάζουμε προσεκτικά την παραγγελία σας και την στέλνουμε, έτσι ώστε να παραδοθεί σε σας την κατάλληλη στιγμή.